Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 29.1 km/h | — | +21% |
| 1–2 AM | 32.5 km/h | — | +35% |
| 2–3 AM | 34.1 km/h | — | +41% |
| 3–4 AM | 34.6 km/h | — | +44% |
| 4–5 AM | 34.5 km/h | — | +43% |
| 5–6 AM | 33.4 km/h | — | +39% |
| 6–7 AM | 30.8 km/h | — | +28% |
| 7–8 AM | 28.4 km/h | — | +18% |
| 8–9 AM | 23.8 km/h | — | −1% |
| 9–10 AM | 21.3 km/h | — | −12% |
| 10–11 AM | 19.6 km/h | — | −19% |
| 11 AM – 12 PM | 18.2 km/h | — | −24% |
| 12–1 PM | 18.7 km/h | — | −22% |
| 1–2 PM | 19.8 km/h | — | −18% |
| 2–3 PM | 20.8 km/h | — | −14% |
| 3–4 PM | 21.3 km/h | — | −12% |
| 4–5 PM | 22 km/h | — | −9% |
| 5–6 PM | 19.7 km/h | — | −18% |
| 6–7 PM | 16.5 km/h | — | −32% |
| 7–8 PM | 14.6 km/h | — | −39% |
| 8–9 PM | 17.4 km/h | — | −28% |
| 9–10 PM | 20.6 km/h | — | −15% |
| 10–11 PM | 22.7 km/h | — | −6% |
| 11 PM – 12 AM | 25.9 km/h | — | +7% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →