Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 30.9 km/h | — | +40% |
| 1–2 AM | 34 km/h | — | +54% |
| 2–3 AM | 35.5 km/h | — | +61% |
| 3–4 AM | 36 km/h | — | +63% |
| 4–5 AM | 36.1 km/h | — | +63% |
| 5–6 AM | 35.1 km/h | — | +59% |
| 6–7 AM | 29.8 km/h | — | +35% |
| 7–8 AM | 23.9 km/h | — | +8% |
| 8–9 AM | 21.1 km/h | — | −5% |
| 9–10 AM | 17.1 km/h | — | −23% |
| 10–11 AM | 14.8 km/h | — | −33% |
| 11 AM – 12 PM | 13.6 km/h | — | −38% |
| 12–1 PM | 13.1 km/h | — | −41% |
| 1–2 PM | 14.5 km/h | — | −34% |
| 2–3 PM | 16.4 km/h | — | −26% |
| 3–4 PM | 16.5 km/h | — | −25% |
| 4–5 PM | 15.8 km/h | — | −29% |
| 5–6 PM | 14.3 km/h | — | −35% |
| 6–7 PM | 12.7 km/h | — | −43% |
| 7–8 PM | 11.3 km/h | — | −49% |
| 8–9 PM | 13.2 km/h | — | −40% |
| 9–10 PM | 16.2 km/h | — | −27% |
| 10–11 PM | 19.4 km/h | — | −12% |
| 11 PM – 12 AM | 26 km/h | — | +18% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →