Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 22.1 km/h | — | +28% |
| 1–2 AM | 23.6 km/h | — | +36% |
| 2–3 AM | 25.1 km/h | — | +45% |
| 3–4 AM | 26.7 km/h | — | +54% |
| 4–5 AM | 27.3 km/h | — | +58% |
| 5–6 AM | 27 km/h | — | +56% |
| 6–7 AM | 24.4 km/h | — | +41% |
| 7–8 AM | 21.9 km/h | — | +27% |
| 8–9 AM | 19.9 km/h | — | +15% |
| 9–10 AM | 17.7 km/h | — | +2% |
| 10–11 AM | 15 km/h | — | −13% |
| 11 AM – 12 PM | 12.9 km/h | — | −25% |
| 12–1 PM | 11.7 km/h | — | −32% |
| 1–2 PM | 11.9 km/h | — | −31% |
| 2–3 PM | 12.4 km/h | — | −28% |
| 3–4 PM | 12.2 km/h | — | −29% |
| 4–5 PM | 11.4 km/h | — | −34% |
| 5–6 PM | 10.5 km/h | — | −39% |
| 6–7 PM | 9.5 km/h | — | −45% |
| 7–8 PM | 9.3 km/h | — | −46% |
| 8–9 PM | 10.7 km/h | — | −38% |
| 9–10 PM | 12.9 km/h | — | −25% |
| 10–11 PM | 16.6 km/h | — | −4% |
| 11 PM – 12 AM | 20.5 km/h | — | +18% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →