Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 22.1 km/h | — | +33% |
| 1–2 AM | 24.8 km/h | — | +49% |
| 2–3 AM | 26.2 km/h | — | +58% |
| 3–4 AM | 27.6 km/h | — | +66% |
| 4–5 AM | 28.1 km/h | — | +69% |
| 5–6 AM | 27.5 km/h | — | +66% |
| 6–7 AM | 24.3 km/h | — | +46% |
| 7–8 AM | 19.4 km/h | — | +17% |
| 8–9 AM | 16.5 km/h | — | −1% |
| 9–10 AM | 14.6 km/h | — | −12% |
| 10–11 AM | 12.9 km/h | — | −22% |
| 11 AM – 12 PM | 11.4 km/h | — | −31% |
| 12–1 PM | 10.7 km/h | — | −36% |
| 1–2 PM | 11 km/h | — | −34% |
| 2–3 PM | 11.7 km/h | — | −30% |
| 3–4 PM | 12 km/h | — | −28% |
| 4–5 PM | 11.3 km/h | — | −32% |
| 5–6 PM | 10.9 km/h | — | −34% |
| 6–7 PM | 10.1 km/h | — | −39% |
| 7–8 PM | 9.5 km/h | — | −43% |
| 8–9 PM | 10.6 km/h | — | −36% |
| 9–10 PM | 12.8 km/h | — | −23% |
| 10–11 PM | 15.3 km/h | — | −8% |
| 11 PM – 12 AM | 18.9 km/h | — | +14% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →