Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 25.9 km/h | — | +25% |
| 1–2 AM | 27.7 km/h | — | +33% |
| 2–3 AM | 29.7 km/h | — | +43% |
| 3–4 AM | 31.7 km/h | — | +52% |
| 4–5 AM | 32.9 km/h | — | +58% |
| 5–6 AM | 32.1 km/h | — | +54% |
| 6–7 AM | 29.1 km/h | — | +40% |
| 7–8 AM | 25.2 km/h | — | +21% |
| 8–9 AM | 22.7 km/h | — | +9% |
| 9–10 AM | 19.9 km/h | — | −4% |
| 10–11 AM | 17.2 km/h | — | −17% |
| 11 AM – 12 PM | 15.1 km/h | — | −27% |
| 12–1 PM | 14.1 km/h | — | −32% |
| 1–2 PM | 14.3 km/h | — | −31% |
| 2–3 PM | 15.1 km/h | — | −27% |
| 3–4 PM | 15.1 km/h | — | −27% |
| 4–5 PM | 14.4 km/h | — | −31% |
| 5–6 PM | 13.8 km/h | — | −34% |
| 6–7 PM | 12.8 km/h | — | −38% |
| 7–8 PM | 12.6 km/h | — | −39% |
| 8–9 PM | 13.8 km/h | — | −34% |
| 9–10 PM | 15.9 km/h | — | −24% |
| 10–11 PM | 19 km/h | — | −9% |
| 11 PM – 12 AM | 23 km/h | — | +11% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →