← All Pune corridors

Best time to leave — senadutt to Kanhere road To Mahadev Mandir Junction

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Pune City Traffic Police. Free-flow reference: 22.5 km/h.
Fastest hour
4–5 AM
34.3 km/h ·
Slowest hour
7–8 PM
11.8 km/h ·
Peak slowdown
48%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 30.4 km/h +35%
1–2 AM 32.1 km/h +43%
2–3 AM 33.2 km/h +48%
3–4 AM 33.8 km/h +50%
4–5 AM 34.3 km/h +52%
5–6 AM 33.5 km/h +49%
6–7 AM 31 km/h +38%
7–8 AM 25.6 km/h +14%
8–9 AM 21.3 km/h −5%
9–10 AM 17.5 km/h −22%
10–11 AM 16 km/h −29%
11 AM – 12 PM 15.6 km/h −31%
12–1 PM 16 km/h −29%
1–2 PM 16.9 km/h −25%
2–3 PM 18.5 km/h −18%
3–4 PM 19 km/h −16%
4–5 PM 17.1 km/h −24%
5–6 PM 14.7 km/h −35%
6–7 PM 12.5 km/h −44%
7–8 PM 11.8 km/h −48%
8–9 PM 15 km/h −33%
9–10 PM 19.6 km/h −13%
10–11 PM 23.1 km/h +3%
11 PM – 12 AM 27.7 km/h +23%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →