Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 35.2 km/h | — | +28% |
| 1–2 AM | 36.3 km/h | — | +32% |
| 2–3 AM | 37.3 km/h | — | +36% |
| 3–4 AM | 38.4 km/h | — | +40% |
| 4–5 AM | 40 km/h | — | +46% |
| 5–6 AM | 40.7 km/h | — | +49% |
| 6–7 AM | 37.2 km/h | — | +36% |
| 7–8 AM | 31 km/h | — | +13% |
| 8–9 AM | 26.7 km/h | — | −3% |
| 9–10 AM | 22.8 km/h | — | −17% |
| 10–11 AM | 21.3 km/h | — | −22% |
| 11 AM – 12 PM | 21.6 km/h | — | −21% |
| 12–1 PM | 21.7 km/h | — | −21% |
| 1–2 PM | 21.3 km/h | — | −22% |
| 2–3 PM | 22.2 km/h | — | −19% |
| 3–4 PM | 22.3 km/h | — | −19% |
| 4–5 PM | 21 km/h | — | −23% |
| 5–6 PM | 19.4 km/h | — | −29% |
| 6–7 PM | 17.3 km/h | — | −37% |
| 7–8 PM | 16.5 km/h | — | −40% |
| 8–9 PM | 20.2 km/h | — | −26% |
| 9–10 PM | 23.2 km/h | — | −15% |
| 10–11 PM | 26.4 km/h | — | −4% |
| 11 PM – 12 AM | 32.2 km/h | — | +18% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →