Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 30.5 km/h | — | +24% |
| 1–2 AM | 32.7 km/h | — | +33% |
| 2–3 AM | 34.6 km/h | — | +41% |
| 3–4 AM | 36.7 km/h | — | +49% |
| 4–5 AM | 37.5 km/h | — | +52% |
| 5–6 AM | 36.9 km/h | — | +50% |
| 6–7 AM | 34.6 km/h | — | +41% |
| 7–8 AM | 30 km/h | — | +22% |
| 8–9 AM | 24.2 km/h | — | −2% |
| 9–10 AM | 20.2 km/h | — | −18% |
| 10–11 AM | 17.7 km/h | — | −28% |
| 11 AM – 12 PM | 16.5 km/h | — | −33% |
| 12–1 PM | 17.1 km/h | — | −30% |
| 1–2 PM | 18.4 km/h | — | −25% |
| 2–3 PM | 19.5 km/h | — | −21% |
| 3–4 PM | 20.1 km/h | — | −18% |
| 4–5 PM | 19.6 km/h | — | −20% |
| 5–6 PM | 17.9 km/h | — | −27% |
| 6–7 PM | 16.1 km/h | — | −35% |
| 7–8 PM | 14.3 km/h | — | −42% |
| 8–9 PM | 16.6 km/h | — | −33% |
| 9–10 PM | 19.9 km/h | — | −19% |
| 10–11 PM | 23.9 km/h | — | −3% |
| 11 PM – 12 AM | 28.2 km/h | — | +15% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →