Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 30.3 km/h | — | +28% |
| 1–2 AM | 32.4 km/h | — | +37% |
| 2–3 AM | 33.5 km/h | — | +41% |
| 3–4 AM | 33.9 km/h | — | +43% |
| 4–5 AM | 33.8 km/h | — | +43% |
| 5–6 AM | 32.4 km/h | — | +37% |
| 6–7 AM | 30.2 km/h | — | +27% |
| 7–8 AM | 26.4 km/h | — | +11% |
| 8–9 AM | 23.4 km/h | — | −1% |
| 9–10 AM | 21 km/h | — | −11% |
| 10–11 AM | 19.5 km/h | — | −18% |
| 11 AM – 12 PM | 18.5 km/h | — | −22% |
| 12–1 PM | 17.7 km/h | — | −25% |
| 1–2 PM | 18.2 km/h | — | −23% |
| 2–3 PM | 19.8 km/h | — | −16% |
| 3–4 PM | 20.8 km/h | — | −12% |
| 4–5 PM | 20.1 km/h | — | −15% |
| 5–6 PM | 18.3 km/h | — | −23% |
| 6–7 PM | 15.2 km/h | — | −36% |
| 7–8 PM | 12.9 km/h | — | −46% |
| 8–9 PM | 13.9 km/h | — | −41% |
| 9–10 PM | 17.8 km/h | — | −25% |
| 10–11 PM | 21.6 km/h | — | −9% |
| 11 PM – 12 AM | 27 km/h | — | +14% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →