Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 24.5 km/h | — | +24% |
| 1–2 AM | 26.9 km/h | — | +36% |
| 2–3 AM | 28.8 km/h | — | +45% |
| 3–4 AM | 29.5 km/h | — | +49% |
| 4–5 AM | 29.3 km/h | — | +48% |
| 5–6 AM | 28.3 km/h | — | +43% |
| 6–7 AM | 26 km/h | — | +31% |
| 7–8 AM | 23.6 km/h | — | +19% |
| 8–9 AM | 21.3 km/h | — | +8% |
| 9–10 AM | 17.6 km/h | — | −11% |
| 10–11 AM | 14.4 km/h | — | −27% |
| 11 AM – 12 PM | 12.7 km/h | — | −36% |
| 12–1 PM | 12.8 km/h | — | −35% |
| 1–2 PM | 15.8 km/h | — | −20% |
| 2–3 PM | 18.2 km/h | — | −8% |
| 3–4 PM | 18.8 km/h | — | −5% |
| 4–5 PM | 16.9 km/h | — | −15% |
| 5–6 PM | 15.1 km/h | — | −24% |
| 6–7 PM | 11 km/h | — | −44% |
| 7–8 PM | 9.9 km/h | — | −50% |
| 8–9 PM | 12.3 km/h | — | −38% |
| 9–10 PM | 15.7 km/h | — | −21% |
| 10–11 PM | 18.7 km/h | — | −6% |
| 11 PM – 12 AM | 21.8 km/h | — | +10% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →