Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 28.1 km/h | — | +43% |
| 1–2 AM | 29.9 km/h | — | +53% |
| 2–3 AM | 31.1 km/h | — | +59% |
| 3–4 AM | 31.8 km/h | — | +62% |
| 4–5 AM | 31.2 km/h | — | +59% |
| 5–6 AM | 27.9 km/h | — | +42% |
| 6–7 AM | 24.5 km/h | — | +25% |
| 7–8 AM | 21.1 km/h | — | +8% |
| 8–9 AM | 19.3 km/h | — | −2% |
| 9–10 AM | 16.7 km/h | — | −15% |
| 10–11 AM | 14.7 km/h | — | −25% |
| 11 AM – 12 PM | 13.9 km/h | — | −29% |
| 12–1 PM | 13.4 km/h | — | −32% |
| 1–2 PM | 12.8 km/h | — | −35% |
| 2–3 PM | 13.2 km/h | — | −33% |
| 3–4 PM | 13 km/h | — | −34% |
| 4–5 PM | 12.7 km/h | — | −35% |
| 5–6 PM | 12.1 km/h | — | −38% |
| 6–7 PM | 11.8 km/h | — | −40% |
| 7–8 PM | 11.6 km/h | — | −41% |
| 8–9 PM | 12.6 km/h | — | −36% |
| 9–10 PM | 14.2 km/h | — | −28% |
| 10–11 PM | 17.1 km/h | — | −13% |
| 11 PM – 12 AM | 24.4 km/h | — | +24% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →