Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 34.9 km/h | — | +27% |
| 1–2 AM | 38.2 km/h | — | +39% |
| 2–3 AM | 40.7 km/h | — | +48% |
| 3–4 AM | 42.2 km/h | — | +53% |
| 4–5 AM | 42.3 km/h | — | +54% |
| 5–6 AM | 40.4 km/h | — | +47% |
| 6–7 AM | 36.2 km/h | — | +32% |
| 7–8 AM | 32 km/h | — | +16% |
| 8–9 AM | 26.5 km/h | — | −4% |
| 9–10 AM | 22.5 km/h | — | −18% |
| 10–11 AM | 21.2 km/h | — | −23% |
| 11 AM – 12 PM | 20.2 km/h | — | −27% |
| 12–1 PM | 19.8 km/h | — | −28% |
| 1–2 PM | 21.5 km/h | — | −22% |
| 2–3 PM | 23 km/h | — | −16% |
| 3–4 PM | 23.4 km/h | — | −15% |
| 4–5 PM | 21.4 km/h | — | −22% |
| 5–6 PM | 19.2 km/h | — | −30% |
| 6–7 PM | 17 km/h | — | −38% |
| 7–8 PM | 16 km/h | — | −42% |
| 8–9 PM | 17.5 km/h | — | −36% |
| 9–10 PM | 21.5 km/h | — | −22% |
| 10–11 PM | 25.4 km/h | — | −8% |
| 11 PM – 12 AM | 30.6 km/h | — | +11% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →