Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 38.2 km/h | — | +19% |
| 1–2 AM | 40.9 km/h | — | +27% |
| 2–3 AM | 42 km/h | — | +30% |
| 3–4 AM | 42.6 km/h | — | +32% |
| 4–5 AM | 42.7 km/h | — | +33% |
| 5–6 AM | 41.9 km/h | — | +30% |
| 6–7 AM | 39.4 km/h | — | +22% |
| 7–8 AM | 35.9 km/h | — | +11% |
| 8–9 AM | 33 km/h | — | +2% |
| 9–10 AM | 30.1 km/h | — | −7% |
| 10–11 AM | 28.4 km/h | — | −12% |
| 11 AM – 12 PM | 27.8 km/h | — | −14% |
| 12–1 PM | 27.2 km/h | — | −16% |
| 1–2 PM | 27.6 km/h | — | −14% |
| 2–3 PM | 28.5 km/h | — | −11% |
| 3–4 PM | 28.9 km/h | — | −10% |
| 4–5 PM | 27.2 km/h | — | −16% |
| 5–6 PM | 25 km/h | — | −22% |
| 6–7 PM | 21.7 km/h | — | −33% |
| 7–8 PM | 19.8 km/h | — | −39% |
| 8–9 PM | 22 km/h | — | −32% |
| 9–10 PM | 25.9 km/h | — | −20% |
| 10–11 PM | 29.2 km/h | — | −9% |
| 11 PM – 12 AM | 33.8 km/h | — | +5% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →