← All Pune corridors

Best time to leave — Hadapsar Gaon To Kalepadal Ch. Shivaji Maharaj Chowk

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Pune City Traffic Police. Free-flow reference: 22.1 km/h.
Fastest hour
3–4 AM
35.8 km/h ·
Slowest hour
7–8 PM
11.4 km/h ·
Peak slowdown
48%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 28.1 km/h +27%
1–2 AM 31.4 km/h +42%
2–3 AM 34.3 km/h +55%
3–4 AM 35.8 km/h +62%
4–5 AM 35.2 km/h +59%
5–6 AM 32 km/h +45%
6–7 AM 28 km/h +27%
7–8 AM 25 km/h +13%
8–9 AM 21.2 km/h −4%
9–10 AM 17.7 km/h −20%
10–11 AM 16.8 km/h −24%
11 AM – 12 PM 15.6 km/h −29%
12–1 PM 15.7 km/h −29%
1–2 PM 17.5 km/h −21%
2–3 PM 20 km/h −10%
3–4 PM 20.5 km/h −7%
4–5 PM 18 km/h −19%
5–6 PM 15.4 km/h −30%
6–7 PM 12.4 km/h −44%
7–8 PM 11.4 km/h −48%
8–9 PM 14.7 km/h −33%
9–10 PM 17.9 km/h −19%
10–11 PM 20.6 km/h −7%
11 PM – 12 AM 24.9 km/h +13%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →