Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 25.7 km/h | — | +25% |
| 1–2 AM | 27.3 km/h | — | +33% |
| 2–3 AM | 28 km/h | — | +37% |
| 3–4 AM | 29.1 km/h | — | +42% |
| 4–5 AM | 29 km/h | — | +41% |
| 5–6 AM | 28.8 km/h | — | +40% |
| 6–7 AM | 27.3 km/h | — | +33% |
| 7–8 AM | 25.7 km/h | — | +25% |
| 8–9 AM | 23.6 km/h | — | +15% |
| 9–10 AM | 20.4 km/h | — | +0% |
| 10–11 AM | 17.6 km/h | — | −14% |
| 11 AM – 12 PM | 15.6 km/h | — | −24% |
| 12–1 PM | 14.9 km/h | — | −27% |
| 1–2 PM | 16.2 km/h | — | −21% |
| 2–3 PM | 18.3 km/h | — | −11% |
| 3–4 PM | 18.8 km/h | — | −8% |
| 4–5 PM | 17.9 km/h | — | −13% |
| 5–6 PM | 15.9 km/h | — | −22% |
| 6–7 PM | 13.5 km/h | — | −34% |
| 7–8 PM | 12.3 km/h | — | −40% |
| 8–9 PM | 12.9 km/h | — | −37% |
| 9–10 PM | 15.7 km/h | — | −23% |
| 10–11 PM | 20.2 km/h | — | −1% |
| 11 PM – 12 AM | 23.8 km/h | — | +16% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →