Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.8 km/h | — | +16% |
| 1–2 AM | 29.8 km/h | — | +28% |
| 2–3 AM | 31.7 km/h | — | +37% |
| 3–4 AM | 32.4 km/h | — | +40% |
| 4–5 AM | 32.4 km/h | — | +40% |
| 5–6 AM | 30.4 km/h | — | +31% |
| 6–7 AM | 28 km/h | — | +21% |
| 7–8 AM | 26 km/h | — | +12% |
| 8–9 AM | 23.9 km/h | — | +3% |
| 9–10 AM | 19.6 km/h | — | −16% |
| 10–11 AM | 20.2 km/h | — | −13% |
| 11 AM – 12 PM | 20.5 km/h | — | −12% |
| 12–1 PM | 20.2 km/h | — | −13% |
| 1–2 PM | 20.8 km/h | — | −10% |
| 2–3 PM | 21.7 km/h | — | −6% |
| 3–4 PM | 22.4 km/h | — | −3% |
| 4–5 PM | 21.8 km/h | — | −6% |
| 5–6 PM | 19.5 km/h | — | −16% |
| 6–7 PM | 15.9 km/h | — | −31% |
| 7–8 PM | 13.6 km/h | — | −41% |
| 8–9 PM | 14.1 km/h | — | −39% |
| 9–10 PM | 15.9 km/h | — | −31% |
| 10–11 PM | 19.6 km/h | — | −16% |
| 11 PM – 12 AM | 23.8 km/h | — | +3% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →