Hour-by-hour average speeds and travel times across this Pune corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 36.3 km/h | — | +29% |
| 1–2 AM | 40.6 km/h | — | +44% |
| 2–3 AM | 42 km/h | — | +49% |
| 3–4 AM | 41.3 km/h | — | +46% |
| 4–5 AM | 41.6 km/h | — | +48% |
| 5–6 AM | 42.4 km/h | — | +50% |
| 6–7 AM | 38.5 km/h | — | +37% |
| 7–8 AM | 32.6 km/h | — | +16% |
| 8–9 AM | 24.9 km/h | — | −12% |
| 9–10 AM | 19.5 km/h | — | −31% |
| 10–11 AM | 18.6 km/h | — | −34% |
| 11 AM – 12 PM | 17.9 km/h | — | −37% |
| 12–1 PM | 19.5 km/h | — | −31% |
| 1–2 PM | 22.6 km/h | — | −20% |
| 2–3 PM | 24.6 km/h | — | −13% |
| 3–4 PM | 25.2 km/h | — | −11% |
| 4–5 PM | 21.9 km/h | — | −22% |
| 5–6 PM | 18.6 km/h | — | −34% |
| 6–7 PM | 17.2 km/h | — | −39% |
| 7–8 PM | 18.5 km/h | — | −34% |
| 8–9 PM | 21.3 km/h | — | −24% |
| 9–10 PM | 24.2 km/h | — | −14% |
| 10–11 PM | 27.2 km/h | — | −4% |
| 11 PM – 12 AM | 31.7 km/h | — | +12% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →