← All Kolkata corridors

Best time to leave — Southern Avenue

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Kolkata Traffic Police. Free-flow reference: 31.7 km/h.
Fastest hour
4–5 AM
32.4 km/h · 2 min travel
Slowest hour
7–8 PM
15.6 km/h · 4 min travel
Peak slowdown
51%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 30.1 km/h 2 min 8s −5%
1–2 AM 31.1 km/h 2 min 4s −2%
2–3 AM 31.7 km/h 2 min 2s +0%
3–4 AM 32.3 km/h 2 min 0s +2%
4–5 AM 32.4 km/h 2 min 59s +2%
5–6 AM 31.3 km/h 2 min 3s −1%
6–7 AM 26.4 km/h 2 min 27s −17%
7–8 AM 21.8 km/h 3 min 59s −31%
8–9 AM 20.3 km/h 3 min 13s −36%
9–10 AM 20.1 km/h 3 min 15s −37%
10–11 AM 19.8 km/h 3 min 19s −38%
11 AM – 12 PM 19.1 km/h 3 min 27s −40%
12–1 PM 20.1 km/h 3 min 15s −37%
1–2 PM 20.7 km/h 3 min 8s −35%
2–3 PM 20.9 km/h 3 min 7s −34%
3–4 PM 20.8 km/h 3 min 8s −34%
4–5 PM 19 km/h 4 min 32s −40%
5–6 PM 17.2 km/h 4 min 56s −46%
6–7 PM 15.8 km/h 4 min 23s −50%
7–8 PM 15.6 km/h 4 min 29s −51%
8–9 PM 17.7 km/h 4 min 52s −44%
9–10 PM 21.2 km/h 3 min 6s −33%
10–11 PM 25.5 km/h 3 min 32s −20%
11 PM – 12 AM 28.8 km/h 2 min 14s −9%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →