Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 24.5 km/h | 1 min 26s | −12% |
| 1–2 AM | 26.4 km/h | 1 min 20s | −5% |
| 2–3 AM | 27.9 km/h | 1 min 16s | +0% |
| 3–4 AM | 28.4 km/h | 1 min 15s | +2% |
| 4–5 AM | 29 km/h | 1 min 13s | +4% |
| 5–6 AM | 27.9 km/h | 1 min 16s | +0% |
| 6–7 AM | 25 km/h | 1 min 26s | −10% |
| 7–8 AM | 21.2 km/h | 2 min 42s | −24% |
| 8–9 AM | 19 km/h | 2 min 53s | −32% |
| 9–10 AM | 17.5 km/h | 2 min 2s | −37% |
| 10–11 AM | 15.1 km/h | 2 min 28s | −46% |
| 11 AM – 12 PM | 14.3 km/h | 3 min 36s | −49% |
| 12–1 PM | 12.9 km/h | 3 min 50s | −54% |
| 1–2 PM | 12.2 km/h | 4 min 0s | −56% |
| 2–3 PM | 13.7 km/h | 4 min 41s | −51% |
| 3–4 PM | 15 km/h | 3 min 37s | −46% |
| 4–5 PM | 16 km/h | 2 min 19s | −42% |
| 5–6 PM | 14.7 km/h | 3 min 36s | −47% |
| 6–7 PM | 13.1 km/h | 3 min 5s | −53% |
| 7–8 PM | 13.6 km/h | 3 min 0s | −51% |
| 8–9 PM | 17 km/h | 2 min 6s | −39% |
| 9–10 PM | 20.3 km/h | 2 min 42s | −27% |
| 10–11 PM | 20.8 km/h | 2 min 42s | −25% |
| 11 PM – 12 AM | 23 km/h | 2 min 31s | −17% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →