Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.3 km/h | 3 min 42s | −7% |
| 1–2 AM | 27.6 km/h | 3 min 34s | −3% |
| 2–3 AM | 28.5 km/h | 2 min 29s | +0% |
| 3–4 AM | 29.1 km/h | 2 min 26s | +2% |
| 4–5 AM | 30.1 km/h | 2 min 20s | +6% |
| 5–6 AM | 29.4 km/h | 2 min 23s | +4% |
| 6–7 AM | 26.4 km/h | 3 min 39s | −7% |
| 7–8 AM | 21.4 km/h | 3 min 19s | −25% |
| 8–9 AM | 18.8 km/h | 4 min 50s | −34% |
| 9–10 AM | 17.6 km/h | 4 min 4s | −38% |
| 10–11 AM | 16.2 km/h | 5 min 38s | −43% |
| 11 AM – 12 PM | 15.4 km/h | 5 min 1s | −46% |
| 12–1 PM | 15 km/h | 5 min 8s | −47% |
| 1–2 PM | 15.8 km/h | 6 min 35s | −44% |
| 2–3 PM | 16.5 km/h | 5 min 11s | −42% |
| 3–4 PM | 16.7 km/h | 4 min 29s | −41% |
| 4–5 PM | 15.7 km/h | 5 min 48s | −45% |
| 5–6 PM | 14.1 km/h | 5 min 28s | −50% |
| 6–7 PM | 13.3 km/h | 6 min 58s | −53% |
| 7–8 PM | 12.8 km/h | 6 min 18s | −55% |
| 8–9 PM | 15.4 km/h | 5 min 49s | −46% |
| 9–10 PM | 18.7 km/h | 4 min 49s | −34% |
| 10–11 PM | 21.5 km/h | 3 min 22s | −24% |
| 11 PM – 12 AM | 24.4 km/h | 3 min 55s | −14% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →