Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 16.6 km/h | 3 min 20s | −12% |
| 1–2 AM | 17.8 km/h | 3 min 6s | −6% |
| 2–3 AM | 18.9 km/h | 3 min 56s | +0% |
| 3–4 AM | 19.3 km/h | 3 min 52s | +2% |
| 4–5 AM | 19.7 km/h | 3 min 49s | +4% |
| 5–6 AM | 19.4 km/h | 3 min 52s | +3% |
| 6–7 AM | 18.2 km/h | 3 min 2s | −4% |
| 7–8 AM | 16.2 km/h | 3 min 23s | −14% |
| 8–9 AM | 15.3 km/h | 4 min 35s | −19% |
| 9–10 AM | 14.5 km/h | 4 min 47s | −23% |
| 10–11 AM | 13.8 km/h | 4 min 58s | −27% |
| 11 AM – 12 PM | 13.2 km/h | 4 min 12s | −30% |
| 12–1 PM | 13.1 km/h | 4 min 13s | −31% |
| 1–2 PM | 13.1 km/h | 4 min 13s | −31% |
| 2–3 PM | 13.4 km/h | 4 min 6s | −29% |
| 3–4 PM | 13.5 km/h | 4 min 6s | −29% |
| 4–5 PM | 13.2 km/h | 4 min 12s | −30% |
| 5–6 PM | 12.4 km/h | 5 min 31s | −34% |
| 6–7 PM | 11.7 km/h | 5 min 52s | −38% |
| 7–8 PM | 11 km/h | 5 min 9s | −42% |
| 8–9 PM | 11.2 km/h | 5 min 15s | −41% |
| 9–10 PM | 12.4 km/h | 5 min 41s | −34% |
| 10–11 PM | 13.4 km/h | 4 min 13s | −29% |
| 11 PM – 12 AM | 15.4 km/h | 4 min 36s | −19% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →