Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 20.7 km/h | 2 min 10s | −18% |
| 1–2 AM | 23.7 km/h | 2 min 53s | −6% |
| 2–3 AM | 25.7 km/h | 2 min 44s | +2% |
| 3–4 AM | 26.6 km/h | 2 min 40s | +5% |
| 4–5 AM | 26.5 km/h | 2 min 40s | +5% |
| 5–6 AM | 24.5 km/h | 2 min 48s | −3% |
| 6–7 AM | 20.6 km/h | 2 min 11s | −19% |
| 7–8 AM | 17.4 km/h | 3 min 37s | −31% |
| 8–9 AM | 16.5 km/h | 3 min 47s | −35% |
| 9–10 AM | 15.9 km/h | 3 min 57s | −37% |
| 10–11 AM | 14.8 km/h | 3 min 9s | −42% |
| 11 AM – 12 PM | 13.5 km/h | 4 min 30s | −47% |
| 12–1 PM | 13.4 km/h | 4 min 34s | −47% |
| 1–2 PM | 9.7 km/h | 6 min 53s | −62% |
| 2–3 PM | 11.8 km/h | 4 min 59s | −53% |
| 3–4 PM | 11.6 km/h | 4 min 4s | −54% |
| 4–5 PM | 11.8 km/h | 4 min 58s | −53% |
| 5–6 PM | 11.7 km/h | 4 min 57s | −54% |
| 6–7 PM | 11.2 km/h | 4 min 9s | −56% |
| 7–8 PM | 10.5 km/h | 5 min 30s | −58% |
| 8–9 PM | 11.9 km/h | 4 min 57s | −53% |
| 9–10 PM | 12.6 km/h | 4 min 44s | −50% |
| 10–11 PM | 14.7 km/h | 3 min 6s | −42% |
| 11 PM – 12 AM | 18.2 km/h | 2 min 27s | −28% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →