Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 23.8 km/h | 3 min 20s | −6% |
| 1–2 AM | 24.8 km/h | 3 min 11s | −2% |
| 2–3 AM | 25.8 km/h | 3 min 3s | +2% |
| 3–4 AM | 26.3 km/h | 3 min 0s | +4% |
| 4–5 AM | 26.7 km/h | 3 min 57s | +6% |
| 5–6 AM | 25.6 km/h | 3 min 4s | +1% |
| 6–7 AM | 23.7 km/h | 3 min 19s | −6% |
| 7–8 AM | 21.4 km/h | 4 min 43s | −15% |
| 8–9 AM | 20.6 km/h | 4 min 52s | −19% |
| 9–10 AM | 18.9 km/h | 4 min 13s | −25% |
| 10–11 AM | 17.2 km/h | 5 min 41s | −32% |
| 11 AM – 12 PM | 16.4 km/h | 5 min 0s | −35% |
| 12–1 PM | 16.4 km/h | 5 min 58s | −35% |
| 1–2 PM | 14.9 km/h | 6 min 12s | −41% |
| 2–3 PM | 16.4 km/h | 5 min 56s | −35% |
| 3–4 PM | 16.1 km/h | 5 min 0s | −36% |
| 4–5 PM | 15.7 km/h | 5 min 8s | −38% |
| 5–6 PM | 15.2 km/h | 5 min 24s | −40% |
| 6–7 PM | 14.2 km/h | 6 min 46s | −44% |
| 7–8 PM | 14.2 km/h | 6 min 45s | −44% |
| 8–9 PM | 15.7 km/h | 5 min 12s | −38% |
| 9–10 PM | 17.5 km/h | 5 min 35s | −31% |
| 10–11 PM | 20 km/h | 4 min 0s | −21% |
| 11 PM – 12 AM | 22.4 km/h | 4 min 33s | −11% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →