Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 25.8 km/h | 2 min 19s | −2% |
| 1–2 AM | 27 km/h | 2 min 14s | +3% |
| 2–3 AM | 26.7 km/h | 2 min 16s | +2% |
| 3–4 AM | 25.9 km/h | 2 min 20s | −1% |
| 4–5 AM | 26.3 km/h | 2 min 19s | +0% |
| 5–6 AM | 26.9 km/h | 2 min 13s | +3% |
| 6–7 AM | 24.7 km/h | 2 min 23s | −6% |
| 7–8 AM | 21.7 km/h | 3 min 41s | −17% |
| 8–9 AM | 19.8 km/h | 3 min 56s | −24% |
| 9–10 AM | 18.2 km/h | 3 min 9s | −31% |
| 10–11 AM | 17 km/h | 3 min 21s | −35% |
| 11 AM – 12 PM | 16.9 km/h | 3 min 22s | −35% |
| 12–1 PM | 16.6 km/h | 3 min 27s | −37% |
| 1–2 PM | 17.3 km/h | 3 min 18s | −34% |
| 2–3 PM | 18.8 km/h | 3 min 3s | −28% |
| 3–4 PM | 19.9 km/h | 3 min 53s | −24% |
| 4–5 PM | 19.4 km/h | 3 min 59s | −26% |
| 5–6 PM | 18.2 km/h | 3 min 10s | −31% |
| 6–7 PM | 16.5 km/h | 3 min 29s | −37% |
| 7–8 PM | 15.2 km/h | 4 min 49s | −42% |
| 8–9 PM | 15.4 km/h | 4 min 48s | −41% |
| 9–10 PM | 16.5 km/h | 4 min 30s | −37% |
| 10–11 PM | 18.9 km/h | 3 min 4s | −28% |
| 11 PM – 12 AM | 23.5 km/h | 3 min 30s | −10% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →