Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 23.3 km/h | 2 min 39s | −5% |
| 1–2 AM | 24.1 km/h | 2 min 36s | −1% |
| 2–3 AM | 25 km/h | 2 min 32s | +2% |
| 3–4 AM | 26.5 km/h | 1 min 26s | +9% |
| 4–5 AM | 27.2 km/h | 1 min 24s | +11% |
| 5–6 AM | 25.9 km/h | 1 min 29s | +6% |
| 6–7 AM | 23.6 km/h | 2 min 38s | −3% |
| 7–8 AM | 19.3 km/h | 2 min 59s | −21% |
| 8–9 AM | 19.1 km/h | 2 min 1s | −22% |
| 9–10 AM | 18 km/h | 2 min 9s | −26% |
| 10–11 AM | 16.4 km/h | 2 min 24s | −33% |
| 11 AM – 12 PM | 15.3 km/h | 3 min 38s | −37% |
| 12–1 PM | 14.6 km/h | 3 min 49s | −40% |
| 1–2 PM | 14.7 km/h | 3 min 46s | −40% |
| 2–3 PM | 14.5 km/h | 3 min 46s | −41% |
| 3–4 PM | 14.7 km/h | 3 min 45s | −40% |
| 4–5 PM | 14.2 km/h | 3 min 52s | −42% |
| 5–6 PM | 13.2 km/h | 3 min 10s | −46% |
| 6–7 PM | 12.9 km/h | 3 min 16s | −47% |
| 7–8 PM | 12.8 km/h | 3 min 12s | −48% |
| 8–9 PM | 15 km/h | 3 min 39s | −39% |
| 9–10 PM | 17.1 km/h | 2 min 14s | −30% |
| 10–11 PM | 18.3 km/h | 2 min 9s | −25% |
| 11 PM – 12 AM | 21.2 km/h | 2 min 50s | −13% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →