Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 26.2 km/h | 2 min 3s | −11% |
| 1–2 AM | 28.5 km/h | 2 min 53s | −3% |
| 2–3 AM | 30.2 km/h | 2 min 46s | +2% |
| 3–4 AM | 31.4 km/h | 2 min 42s | +6% |
| 4–5 AM | 31.3 km/h | 2 min 41s | +6% |
| 5–6 AM | 29.2 km/h | 2 min 48s | −1% |
| 6–7 AM | 25.4 km/h | 2 min 4s | −14% |
| 7–8 AM | 21 km/h | 3 min 31s | −29% |
| 8–9 AM | 19.3 km/h | 3 min 45s | −35% |
| 9–10 AM | 17.7 km/h | 3 min 59s | −40% |
| 10–11 AM | 16.1 km/h | 3 min 17s | −45% |
| 11 AM – 12 PM | 15.7 km/h | 3 min 24s | −47% |
| 12–1 PM | 14.8 km/h | 4 min 40s | −50% |
| 1–2 PM | 15 km/h | 4 min 40s | −49% |
| 2–3 PM | 15.3 km/h | 4 min 34s | −48% |
| 3–4 PM | 15.3 km/h | 4 min 37s | −48% |
| 4–5 PM | 14.7 km/h | 4 min 44s | −50% |
| 5–6 PM | 13.9 km/h | 4 min 59s | −53% |
| 6–7 PM | 12.5 km/h | 4 min 29s | −58% |
| 7–8 PM | 11.4 km/h | 5 min 53s | −61% |
| 8–9 PM | 11.9 km/h | 5 min 56s | −60% |
| 9–10 PM | 15 km/h | 4 min 54s | −49% |
| 10–11 PM | 18.1 km/h | 3 min 10s | −39% |
| 11 PM – 12 AM | 22.8 km/h | 2 min 26s | −23% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →