Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.
| Hour (IST) | Avg speed | Travel time | vs free-flow |
|---|---|---|---|
| 12–1 AM | 24.3 km/h | 2 min 28s | −8% |
| 1–2 AM | 25.5 km/h | 2 min 21s | −4% |
| 2–3 AM | 26.1 km/h | 2 min 17s | −2% |
| 3–4 AM | 27 km/h | 2 min 13s | +2% |
| 4–5 AM | 26.8 km/h | 2 min 14s | +1% |
| 5–6 AM | 25.6 km/h | 2 min 25s | −3% |
| 6–7 AM | 24 km/h | 3 min 34s | −9% |
| 7–8 AM | 20.8 km/h | 3 min 9s | −22% |
| 8–9 AM | 20.5 km/h | 3 min 2s | −23% |
| 9–10 AM | 19.9 km/h | 3 min 5s | −25% |
| 10–11 AM | 18.5 km/h | 3 min 23s | −30% |
| 11 AM – 12 PM | 17.7 km/h | 4 min 37s | −33% |
| 12–1 PM | 17.5 km/h | 4 min 40s | −34% |
| 1–2 PM | 17.7 km/h | 4 min 43s | −33% |
| 2–3 PM | 18 km/h | 4 min 33s | −32% |
| 3–4 PM | 18.3 km/h | 3 min 20s | −31% |
| 4–5 PM | 17.6 km/h | 4 min 32s | −34% |
| 5–6 PM | 16.8 km/h | 4 min 48s | −37% |
| 6–7 PM | 15.8 km/h | 4 min 3s | −40% |
| 7–8 PM | 14.9 km/h | 4 min 26s | −44% |
| 8–9 PM | 16.1 km/h | 4 min 4s | −39% |
| 9–10 PM | 18.4 km/h | 3 min 27s | −31% |
| 10–11 PM | 20 km/h | 3 min 4s | −25% |
| 11 PM – 12 AM | 22.4 km/h | 3 min 41s | −15% |
TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?
Book a demo →