← All Kolkata corridors

Best time to leave — AJC Bose Flyover

Hour-by-hour average speeds and travel times across this Kolkata corridor, measured from real road data.

Route measured in partnership with Kolkata Traffic Police. Free-flow reference: 37.3 km/h.
Fastest hour
5–6 AM
42 km/h · 2 min travel
Slowest hour
7–8 PM
21.2 km/h · 5 min travel
Peak slowdown
43%
Slower than free-flow

Speed by hour of day (IST)

01234567891011121314151617181920212223
Fastest hour Slowest hour Other hours Bar height = % of free-flow speed

All hours (IST)

Hour (IST)Avg speedTravel timevs free-flow
12–1 AM 34.2 km/h 3 min 49s −8%
1–2 AM 34.5 km/h 3 min 43s −8%
2–3 AM 35.7 km/h 3 min 36s −4%
3–4 AM 38.1 km/h 2 min 26s +2%
4–5 AM 39.6 km/h 2 min 18s +6%
5–6 AM 42 km/h 2 min 12s +13%
6–7 AM 41.9 km/h 2 min 14s +12%
7–8 AM 37.9 km/h 3 min 55s +2%
8–9 AM 34 km/h 3 min 21s −9%
9–10 AM 31.7 km/h 3 min 9s −15%
10–11 AM 29.2 km/h 4 min 30s −22%
11 AM – 12 PM 28.5 km/h 4 min 40s −24%
12–1 PM 28.6 km/h 4 min 59s −23%
1–2 PM 27.7 km/h 4 min 22s −26%
2–3 PM 27 km/h 4 min 19s −28%
3–4 PM 27.2 km/h 4 min 53s −27%
4–5 PM 27.5 km/h 4 min 39s −26%
5–6 PM 25.9 km/h 4 min 1s −31%
6–7 PM 23.6 km/h 4 min 29s −37%
7–8 PM 21.2 km/h 5 min 56s −43%
8–9 PM 25.3 km/h 4 min 55s −32%
9–10 PM 31.9 km/h 3 min 3s −14%
10–11 PM 33.5 km/h 3 min 6s −10%
11 PM – 12 AM 34.3 km/h 3 min 56s −8%

This is what your city's traffic team sees every day

TraffiCure gives traffic departments this same corridor-level intelligence — hour by hour, in real time. Want it for your city?

Book a demo →